Terreno en venta en Parque Tlaxcala, Lomas de Angelópolis

Estado de Puebla - San Andrés Cholula - Fraccionamiento Lomas de Angelópolis
$ 1.297.535

Características

  • Valor: $ 1.297.535
  • Region: Estado de Puebla
  • Localidad: San Andrés Cholula
  • Zona: Fraccionamiento Lomas de Angelópolis

Descripcion

Terrenos en venta en Parque Tlaxcala, Lomas de Angelópolis
Precio por metro cuadrado de $7,900


Lote - Calle - m2 - $ por m2 - $ Total


21     CACAXTLA     164.25 m2      $7,900.00      $1,297,535.50

23     CACAXTLA     164.25 m2      $7,900.00      $1,297,535.50

37     CACAXTLA     166.46 m2      $7,900.00      $1,315,002.40

39     CACAXTLA     166.46 m2      $7,900.00      $1,315,002.40

41     CACAXTLA     166.46 m2      $7,900.00      $1,315,010.30

41     CACAXTLA     166.46 m2      $7,900.00      $1,315,010.30

43     CACAXTLA     166.46 m2      $7,900.00      $1,315,002.40

07     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

09     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

10     HUAMANTLA     177.99 m2      $7,900.00      $1,406,113.10

11     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

12     HUAMANTLA     177.99 m2      $7,900.00      $1,406,113.10

13     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

14     HUAMANTLA     177.99 m2      $7,900.00      $1,406,113.10

15     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

16     HUAMANTLA     177.99 m2      $7,900.00      $1,406,113.10

17     HUAMANTLA     184.36 m2      $7,900.00      $1,456,428.20

18     HUAMANTLA     177.99 m2      $7,900.00      $1,406,113.10

19     HUAMANTLA     275.00 m2      $7,900.00      $2,172,500.00 

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z