| Se encontraron 21 propiedades. | Resultados 1 - 20 | |||||
|
||||||
Título
|
Calle
|
Precio
|
M² de Construcción
|
Recámaras
|
Baños
|
|
|
|
Aquario | Av. Jesus del Monte | $170,000 USD | 133 | 2 | 2.5 |
|
|
Plaza Victoria | Jesus del Monte | $232,400 USD | 166 | 3 | 2 |
|
|
EL PUENTE, HACIENDA DEL CIERVO | Hacienda del Ciervo | $3,700,000 Pesos | 258 | 3 | 3.5 |
|
|
OPORTUNIDAD! DEPTO EN VENTA INTERLOMAS, ALTERNA | Magnocentro | $1,830,000 Pesos | 92 | 2 | 1 |
|
|
DEPARTAMENTO EN VENTA CIBELES INTERLOMAS | Hda del Ciervo | $4,000,000 Pesos | 250 | 3 | 3.5 |
|
|
PARQUE INTERLOMAS | Av. Jesus del Monte | $1,872,000 Pesos | 78 | 1 | 1 |
|
ATRIO INTERLOMAS, DEPTO EN VENTA! | Av Magnocentro | $2,800,000 Pesos | 161 | 3 | 3.5 |
|
|
Venta departamento Hacienda del Ciervo Interlomas | Hacienda del Ciervo | $2,480,000 Pesos | 156 | 3 | 3 |
|
|
LIMONEROS INTERLOMAS | Jesus del Monte | $3,200,000 Pesos | 195 | 3 | 3.5 |
|
DEPTO EN VENTA COMPLETAMENTE TERMINADO EN ISLA DE AGUA INTERLOMAS | Jesus del Monte | $4,800,000 Pesos | 268 | 3 | 3.5 |
|
|
Deptos en venta, Isla de Agua Interlomas | Av. Jesus del Monte | $4,921,000 Pesos | 259 | 3 | 3.5 |
|
|
DEPTO EN VENTA EN INTERLOMAS PALMAS DORAL | Av. Palma Criolla | $2,200,000 Pesos | 140 | 3 | 2 |
|
|
Interlomas hermosos DEPARTAMENTOS. | LLamar. | $2,593,000 Pesos | 182 | 3 | 2.5 |
|
|
Capri, Interlomas | Hda. del Ciervo | $2,850,000 Pesos | 205 | 3 | 3 |
|
Cantabria, Interlomas | Hda El Ciervo | $3,900,000 Pesos | 230 | 3 | 3.5 |
|
|
INTERLOMAS DEPARTAMENTO HERMOSO | Av. Jesus del Monte | $2,593,000 Pesos | 182 | 3 | 2.5 |
|
|
Interlomas Departamentos, Bonitos y Ubicados. | Av. Jesus del Monte. | $2,680,000 Pesos | 120 | 2 | 2 |
|
|
INTERLOMAS DEPARTAMENTOS HERMOSOS | Av. Jesus del Monte | $2,670,000 Pesos | 182 | 3 | 2.5 |
|
|
ESTRENE DEPARTAMENTO EN TOLEDO INTERLOMAS | Interlomas | $323,000 USD | 258 | 3 | 3.5 |
|
|
PLAZA VICTORIA VENTA DE DEPTO TERMINADO DE LUJO! | Av. Jesus del Monte | $210,000 USD | 126 | 2 | 2 |
| Se encontraron 21 propiedades. | Resultados 1 - 20 | |||||
|
||||||





